| Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΚΕΝΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 57 | Πολλά ΕΠΑΛ στον τομέα υγείας - πρόνοιας δεν έχουν εκπαιδευτικούς ειδικότητας |
| 2 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 10 | |
| 3 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 50 | 925 ώρες |
| 4 | ΕΛΜΕ Ζ’ ΑΘΗΝAΣ | Κανείς καθηγητής στον τομέα υγείας στο ΕΠΑΛ Υμηττού, Καθολική έλλειψη ΕΕΠ και ΕΒΠ | |
| 5 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 26 | |
| 6 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 26 | |
| 7 | ΠΕΙΡΑΙΑ Β (Σχολεία Κορυδαλλού) | 6 | |
| 8 | ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 3 | |
| 9 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 24 | |
| 10 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7 | Στους τομείς υγείας και πρόνοιας των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ δεν γίνεται σχεδόν καθόλου μάθημα, ενώ στο Μουσ. Σχολ. Αργολίδας λείπουν 400 περίπου ώρες μουσ. Οργάνων |
| 11 | ΑΡΤΑΣ | Κενά σε Μουσικά σχολεία και σε Ειδικής Αγωγής | |
| 12 | ΑΧΑΙΑΣ Α | Υπάρχουν κενά σε μαθηματικούς, βιολόγους, οικονομολόγους | |
| 13 | ΑΧΑΙΑΣ Β | 12 | |
| 14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 13 | |
| 15 | ΔΡΑΜΑΣ | 31 | |
| 16 | ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ Β | 35 | |
| 17 | ΕΒΡΟΥ Β | 21 | |
| 18 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 92 ώρες κενά σε εκπ/κό προσωπικό ΣΜΕΑΕ | |
| 19 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 12 | |
| 20 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Οι χαμένες ώρες/εβδομάδα ανέρχονται στις 552. Επιπλέον 312 ώρες χάνονται στο Μουσικό σχολείο Ζακύνθου | |
| 21 | ΗΛΕΙΑΣ | 43 | |
| 22 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9 | |
| 23 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 111 | |
| 24 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5 | Στη Γ Λυκείου που είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα δεν κάνουν βιολογία 2 σχολεία |
| 25 | ANAT. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 97 | Στο Μουσικό σχολείο 290 ώρες |
| 26 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30 | Τα 30 κενά είναι χωρίς να υπολογίσουμε τα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ, 100 ώρες στην παράλληλη στήριξη |
| 27 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 | |
| 28 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | |
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 15 | |
| 30 | ΚΙΛΚΙΣ | 12 | |
| 31 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 30 | Τα μουσικά σχολεία δεν έχουν ούτε έναν μουσικό |
| 32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 25 | |
| 33 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 62 | |
| 34 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 200 ώρες μουσικών οργάνων | |
| 35 | ΛΑΣΗΘΙ | 13 | |
| 36 | ΛΕΣΒΟΥ | 18 | ΕΕΕΕΚ: Σοβαρή αδυναμία λειτουργίας -ΜΟΥΣΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ:λειπουν 5 ολοκληροι καθηγητές σε μουσικά οργανα και 50ώρες σε διαφορα άλλα μουσικά όργανα. ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ -25ώρες σε μαθηματα στο Υγείας Πρόνοιας(δε διδασκεται στηΓ΄ταξη μαθημα ειδικότητας στους Βρεφονηπιοκομους-πανελλλαδικώς εξεταζόμενο) |
| 37 | ΛΗΜΝΟΥ | 5 | Κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. |
| 38 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α | 582 ώρες κενά στα Μουσικά σχολεία | |
| 39 | ΠΕΛΛΑΣ Β | 34 | |
| 40 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 20 | 382 ώρες στο Μουσικό |
| 41 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11 | Δεν υπάρχουν μουσικοί στο μουσικό σχολείο |
| 42 | ΣΕΡΡΩΝ | 13 | Κενά σε Μουσικά σχολεία και σε Ειδικής Αγωγής |
| 43 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 17 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 927 | ||
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
Στοιχεία απο ΕΛΜΕ 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου